こんにちは!カブタヌキです。
今週【6月8日から12日まで】の株主優待ニュースをまとめました!
今週は廃止がなかったですね。よかった。
今週の株主優待ニュース
今週【6月8日から12日まで】株主優待について発表があったのはこちらになります。
- cotta(3359)【変更】
- カラダノート(4014)【再開】
- フォーライフ(3477)【記念優待・変更】
- 王将フードサービス(9936)【拡充・電子化】
- 正栄食品工業(8079)【特別優待・変更】
- Smile Holdings(7084)【拡充・特別優待】
- アトム(7412)【変更】
- AHCグループ(7083)【新設】
- ブロンコビリー(3091)【変更】
cotta(3359)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | cotta | 証券コード | 3359 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9月 | 1株当たりの配当金 | 10円 |
| 配当性向 | 24.3% | 配当利回り | 1.96% |
| 株価 | 510円 | 優待額 | -円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | -% |
| 最低投資額 | 51,000円 | 総合利回り | 1.96% |
優待内容
優待品の割引券の内容について変更がありました。
1,500株以上の保有区分がなくなり、500株以上・1,000株以上の保有区分が新設されます。
1,000株以上は割引券に加え、デジタルギフト1万円分がもらえます。
詳しい優待内容はこちらから「株主優待制度の変更に関するお知らせ」
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 【継続保有3年未満】自社通販サイト「cotta」に掲載されている商品(一部除外品あり)を対象期間中 12 回まで使用可能な 10%割引クーポン(ただし、年間使用限度額 10 万円まで) 【継続保有3年以上】自社通販サイト「cotta」に掲載されている商品(一部除外品あり)を対象期間中 12 回まで使用可能な 15%割引クーポン(ただし、年間使用限度額 20 万円まで) |
| 500株以上 | 自社通販サイト「cotta」に掲載されているクーポン商品(一部除外品あり)を対象期間中何度でも利用可能な 15%割引(年間使用限度額なし) |
| 1,000株以上 | 自社通販サイト「cotta」に掲載されている商品(一部除外品あり)を対象期間中何度でも利用可能な 15%割引(年間使用限度額なし)+デジタルギフト 1 万円分進呈 |
カラダノート(4014)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | カラダノート | 証券コード | 4014 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 7・1月 | 1株当たりの配当金 | 0円 |
| 配当性向 | 0% | 配当利回り | 0% |
| 株価 | 495円 | 優待額 | -円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | -% |
| 最低投資額 | 49,500円 | 総合利回り | -% |
優待内容
休止していた株主優待制度を再開するお知らせです。
優待にかかる原資総額を固定して、対象の株主数でわるシェア型を採用します。
優待内容はデジタルギフトです。
再開は2026年7月分からです。
詳しい優待内容はこちらから「株主優待制度の再開に関するお知らせ」
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 1,000株以上 | デジタルギフト |
フォーライフ(3477)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | フォーライフ | 証券コード | 3477 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 3月 | 1株当たりの配当金 | 32.50円 |
| 配当性向 | 22.0% | 配当利回り | 3.93% |
| 株価 | 827円 | 優待額 | 1,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 1.21% |
| 最低投資額 | 82,700円 | 総合利回り | 5.14% |
優待内容
1,000株以上の保有で記念優待がもらえます。
通常優待に追加で10,000円分の株主優待ポイントがもらえます。
記念優待は2026年9月分・2027年3月分の株主優待で実施されます。
詳しい優待内容はこちらから「上場10周年記念優待の実施及び株主優待の一部内容変更(優待品目の追加)に関するお知らせ」
通常優待は「フォーライフ・プレミアム優待倶楽部」で利用できる株主優待ポイントがもらえます。
| 保有株数 | 優待内容 | 記念優待 2026年9月分・2027年3月分 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000ポイント | なし |
| 600株以上 | 3,000ポイント | なし |
| 1,000株以上 | 5,000ポイント | 10,000 ポイント |
王将フードサービス(9936)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | 王将フードサービス | 証券コード | 9936 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 56円 |
| 配当性向 | 39.8% | 配当利回り | 2.04% |
| 株価 | 2,751円 | 優待額 | 5,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 1.82% |
| 最低投資額 | 275,100円 | 総合利回り | 3.85% |
優待内容
拡充と株主優待券の電子化についてのお知らせでした。
変更前より、概ね1・25倍になるそうです。
2026年9日分より適用されます。
詳しい優待内容はこちらから「株主優待制度の拡充および電子化に関するお知らせ」
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 2,500円分を年2回【年5,000ポイント】 |
| 300株以上 | 4,000円分を年2回【年8,000ポイント】 |
| 500株以上 | 5,000円分を年2回【年10,000ポイント】 |
| 1,000株以上 | 8,000円分を年2回【年16,000ポイント】 |
| 3,000株以上 | 15,000円分を年2回【年30,000ポイント】 |
| 5,000株以上 | 21,000円分を年2回【年42,000ポイント】 |
正栄食品工業(8079)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | 正栄食品工業 | 証券コード | 8079 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 10・4月 | 1株当たりの配当金 | 90円 |
| 配当性向 | 33% | 配当利回り | 2.17% |
| 株価 | 4,155円 | 優待額 | 500+円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 0.12% |
| 最低投資額 | 415,500円 | 総合利回り | 2.87% |
「自社グループの商品詰合せ」について優待額が載っていなかったので、優待利回りはクオカードの優待額のみで計算しています。
優待内容
従来の優待品「自社グループの商品詰合せ」に加え、長期保有制度を実施します。
さらに2026年10月分の株主優待に限り特別優待が実施されます。
詳しい優待内容はこちらから「株主さまへの「特別優待」の実施と株主優待制度の変更に関するお知らせ」
| 保有株数 | 優待内容 | 特別優待 2026年10月分のみ |
|---|---|---|
| 100株以上 | 自社グループの商品詰合せ | 80 周年記念オリジナル QUO カード 継続保有1年未満 500円分 継続保有1年以上 1,000円分 |
| 200株以上 | 継続保有1年以上 オリジナルQUOカード 4,000 円相当 継続保有2年以上 オリジナルQUOカード 6,000 円相当 | |
| 300株以上 | 継続保有1年以上 オリジナルQUOカード 8,000 円相当 継続保有2年以上 オリジナルQUOカード 10,000 円相当 |
Smile Holdings(7084)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | Smile Holdings | 証券コード | 7084 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 95円 |
| 配当性向 | 139.4% | 配当利回り | 4.90% |
| 株価 | 1,939円 | 優待額 | 30,000円 |
| 必要枚数 | 300株 | 優待利回り | 5.16% |
| 最低投資額 | 581,700円 | 総合利回り | 10.06% |
優待内容
総合利回りが10%超えてきましたね。
今回さらに特別優待7,500円分のデジタルギフトが追加され、
優待額は年間30,000円分になります。
300株以上、半年以上の継続保有が必要になります。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 300株以上 | 半年以上の継続保有で年間30,000分のデジタルギフト |
アトム(7412)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | アトム | 証券コード | 7412 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 0円 |
| 配当性向 | 0% | 配当利回り | 0% |
| 株価 | 681円 | 優待額 | 1,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 1.47% |
| 最低投資額 | 68,100円 | 総合利回り | 1.47% |
優待内容
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 500ポイントを年2回【年1,000ポイント】 |
| 500株以上 | 2,500ポイントを年2回【年5,000ポイント】 |
| 1,000株以上 | 5,000ポイントを年2回【年10,000ポイント】 |
AHCグループ(7083)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | AHCグループ | 証券コード | 7083 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 11月 | 1株当たりの配当金 | 12円 |
| 配当性向 | -% | 配当利回り | 1.61% |
| 株価 | 747円 | 優待額 | 10,000円 |
| 必要枚数 | 300株 | 優待利回り | 4.46% |
| 最低投資額 | 224,100円 | 総合利回り | 6.07% |
優待内容
1年以上の継続保有・300株以上の保有でデジタルギフト®10,000 円分がもらえます。
初回に限り1年以上の継続保有は必要ありません。
詳しい優待内容はこちらから「株主優待制度の導入に関するお知らせ」
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 300株以上 | 1年以上の継続保有 デジタルギフト®10,000 円分 |
9ブロンコビリー(3091)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | ブロンコビリー | 証券コード | 3091 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 6・12月 | 1株当たりの配当金 | 28円 |
| 配当性向 | 21.2% | 配当利回り | 0.64% |
| 株価 | 4,350円 | 優待額 | 4,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 0.92% |
| 最低投資額 | 435,000円 | 総合利回り | 1.56% |
優待内容
1株を2株に分割後も100株以上の保有で優待が受けられます。
お米に交換出来ましたが、変更後は出来なくなります。
変更は2026年12月分からです。
詳しい優待内容はこちらから「株式の分割、定款の一部変更、期末配当予想の修正
及び株主優待制度の変更に関するお知らせ」
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 2,000円 |
| 200株以上 | 3,000円 |
| 400株以上 | 5,000円 |
| 1,000株以上 | 8,000円 |
| 2,000株以上 | 16,000円 |
【6月8日~12日】今週の株主優待ニュース!まとめ
最後まで記事をお読みいただきましてありがとうございます。
なおこのブログではおすすめの株主優待等を紹介していますが、投資は自己判断・自己責任でお願いします。
2026年6月12日時点の情報をもとに記事を作成しています。


