こんにちは!カブタヌキです。
今回はファストフード店で使えるおすすめ株主優待を5つ紹介します。
ファストフードというとハンバーガーショップかなと思いまして、
マクドナルドやモスバーガーなどで使える株主優待を中心に5つご紹介します!
ファストフード店で使えるおすすめ株主優待5選!
ファストフード店で使える株主優待のオススメはこの5つです!
- 日本マクドナルドホールディングス(2702) 【マクドナルド】
- モスフードサービス(8153) 【モスバーガー】【ミスタードーナツ】
- ダスキン(4665) 【ミスタードーナツ】【モスバーガー】
- ゼンショーホールディングス(7550)【すき家】【ゼッテリア】
- ホットランドホールディングス(3196)【築地銀だこ】
順番に各銘柄の「基本情報」「優待内容」を見ていきましょう。
日本マクドナルドホールディングス(2702)の株主優待
皆さんご存じのように、日本マクドナルドホールディングス(2702)は
マクドナルドを運営している会社です。
株式基本情報
| 会社名 | 日本マクドナルドホールディングス | 証券コード | 2702 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 6・12月 | 1株当たりの配当金 | 68円 |
| 配当利回り | 0.88% | ||
| 株価 | 7,250円 | 優待額 | -円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | -% |
| 最低投資額 | 725,000円 | 総合利回り | 0.88+% |
優待内容
バーガー類、サイドメニュー、ドリンクのお引換券が6枚ずつで1冊になった優待券を
保有株式数に応じて年に2回もらうことができます。

詳しい優待内容は「日本マクドナルドHP」から。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 継続保有1年以上 1冊×年2回 |
| 300株以上 | 継続保有1年以上 3冊×年2回 |
| 500株以上 | 継続保有1年以上 5冊×年2回 |
偽物が出回っているので気をつけてください!
公式ホームページからも注意喚起されています→【「株主ご優待券」に関するご注意】
本物は下の画像のように、よーく見ると透かし?ホログラム?の様な模様が入っています。

他にもマクドナルド関連の株主優待を実施している企業がありますよ!
モスフードサービス(8153)の株主優待
モスフードサービス(8153)はモスバーガーを運営している会社です。
株主優待は、モスバーガーの他にもミスタードーナツの店舗でも利用できます。
株式基本情報
| 会社名 | モスフードサービス | 証券コード | 8153 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 34円 |
| 配当利回り | 0.95% | ||
| 株価 | 3,590円 | 優待額 | 2,000~3,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 0.56~0.84% |
| 最低投資額 | 359,000円 | 総合利回り | 1.50~1.78% |
優待内容
保有株式数・継続保有期間に応じて、株主優待券が年に2回もらえます。
全国のモスグループ店舗やミスタードーナツ店舗で利用できます。
一部利用できない店舗もあるので詳しい内容は公式ホームページでチェックしてください。
詳しい優待内容は「モスフードサービスHP」から。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 継続保有3年未満 500円×2枚(1,000円分)を年2回 【年間2,000円分】 継続保有3年以上 500円×3枚(1,500円分)を年2回 【年間3,000円分】 |
| 300株以上 | 継続保有3年未満 500円×6枚(3,000円分)を年2回 【年間6,000円分】 継続保有3年以上 500円×8枚(4,000円分)を年2回 【年間8,000円分】 |
| 500株以上 | 継続保有3年未満 500円×10枚(5,000円分)を年2回 【年間10,000円分】 継続保有3年以上 500円×12枚(6,000円分)を年2回 【年間12,000円分】 |
| 1,000株以上 | 継続保有3年未満 500円×20枚(10,000円分)を年2回 【年間20,000円分】 継続保有3年以上 500円×22枚(11,000円分)を年2回 【年間22,000円分】 |
ダスキン(4665)の株主優待
ダスキン(4665)はお掃除サービスの会社なイメージが強いですが、
ミスタードーナツの運営も行っています。
先ほど紹介したモスフードサービス(8153)とダスキン(4665)は
2008年に資本・業務提携を締結していますので、共通した店舗で株主優待券が利用できます。
株式基本情報
| 会社名 | ダスキン | 証券コード | 4665 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 125円 |
| 配当利回り | 2.93% | ||
| 株価 | 4,270円 | 優待額 | 2,000~3,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 0.47~0.70% |
| 最低投資額 | 427,000円 | 総合利回り | 3.40~3.63% |
優待内容
保有株式数・保有期間に応じて、年に2回株主優待券がもらえます。
「ミスタードーナツ」「モスバーガー」の他にも、
自社サービスに利用できます。
詳しい優待内容は 「ダスキンHP」から。
| 保有株数 | 優待内容 変更前 |
|---|---|
| 100株以上 | 継続保有期間3年未満 1,000円分(500円券2枚)を年2回 【年間2,000円分】 継続保有期間3年以上 1,500円分(500円券3枚)を年2回 【年間3,000円分】 |
| 300株以上 | 継続保有期間3年未満 2,000円分(500円券4枚)を年2回 【年間4,000円分】 継続保有期間3年以上 2,500円分(500円券5枚)を年2回 【年間5,000円分】 |
2027年3月分の株主優待より優待内容が変更になります。
| 保有株数 | 優待内容 変更後 |
|---|---|
| 100株以上 | 継続保有期間1年以上3年未満 1,000円分を年2回 【年間2,000円分】 継続保有期間3年以上 1,500円分を年2回 【年間3,000円分】 |
| 300株以上 | 継続保有期間1年以上3年未満 4,000円分を年2回 【年間8,000円分】 継続保有期間3年以上 5,000円分を年2回 【年間10,000円分】 |
| 500株以上 | 継続保有期間1年以上3年未満 7,000円分を年2回 【年間14,000円分】 継続保有期間3年以上 9,000円分を年2回 【年間18,000円分】 |
詳しい変更内容はこちらから→「株主優待制度変更に関するお知らせ」
変更後300株以上保有している株主は、優待額が2倍になりますね。
変更後の優待額で比較してみました。
優待利回りは上がりますが、必要投資額が100万円超えてきちゃいますね。
| 会社名 証券コード | ダスキン 4665 | 株式枚数 | 100株 | 300株 | 500株 |
|---|---|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 必要投資額 | 427,000円 | 1,281,000円 | 2,135,000円 |
| 1株当たりの配当金 配当利回り | 125円 2.93% | ||||
| 株価 | 4,270円 | 優待額 | 2,000~3,000円 | 8,000~10,000円 | 14,000~18,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 0.47~0.70% | 0.62~0.78% | 0.66~0.84 |
| 最低投資額 | 427,000円 | 総合利回り | 3.40~3.63% | 3.55~3.71% | 3.58~3.77% |
ゼンショーホールディングス(7550)の株主優待
ゼンショーホールディングス(7550)は、「すき家」「ココス」などを運営する外食最大手企業です。
「ゼッテリア」に名前が変わった旧ロッテリアでも利用できます。
さすが外食最大手なので利用できる店舗が多いです。
利用可能店舗は、「ゼッテリア」「すき家」「なか卯」「ココス」「エルトリート」「ジョリーパスタ」「華屋与兵衛」「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」「熟成焼肉いちばん」「はま寿司」「久兵衛屋」「かつ庵」「オリーブの丘」があります。
株式基本情報
| 会社名 | ゼンショーホールディングス | 証券コード | 7550 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 80円 |
| 配当利回り | 1.01% | ||
| 株価 | 7,927円 | 優待額 | 2,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 0.25% |
| 最低投資額 | 792,700円 | 総合利回り | 1.26% |
優待内容
保有株式数に応じて、自社グループで使える「株主様お食事ご優待券」が年2回もらえます。
詳しい優待内容は「ゼンショーホールディングスHP」から。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1,000円分( 500円券×2枚 )を年に2回 【年間2,000円分】 |
| 300株以上 | 3,000円分( 500円券×6枚 )を年に2回 【年間6,000円分】 |
| 500株以上 | 6,000円分( 500円券×6枚 )を年に2回 【年間12,000円分】 |
| 1,000株以上 | 12,000円分( 500円券×6枚 )を年に2回 【年間24,000円分】 |
| 5,000株以上 | 30,000円分( 500円券×6枚 )を年に2回 【年間60,000円分】 |
3,000円分から代替品に交換できる制度もあります。
ホットランドホールディングス(3196)の株主優待
ホットランドホールディングス(3196)は「築地銀だこ」などを運営しています。
株式基本情報
| 会社名 | ホットランドホールディングス | 証券コード | 3196 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 6・12月 | 1株当たりの配当金 | 13円 |
| 配当利回り | 0.79% | ||
| 株価 | 1,638円 | 優待額 | 3,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 1.83% |
| 最低投資額 | 163,800円 | 総合利回り | 2.63% |
優待内容
「築地銀だこ」など自社グループの店舗で利用できる優待券が年2回もらえます。
詳しい優待内容は「ホットランドホールディングスHP」から。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1,500円分を年2回 【年間3,000円分】 |
| 500株以上 | 7,500円分を年2回 【年間15,000円分】 |
| 1,000株以上 | 15,000円分を年2回 【年間30,000円分】 |
ファストフード店で使えるおすすめ株主優待5選!まとめ・比較表
5つとも100株以上の保有で年2回もらえる優待内容ですね。
最後に比較表おいておきます。
- 日本マクドナルドホールディングス(2702) 【マクドナルド】
- モスフードサービス(8153) 【モスバーガー】【ミスタードーナツ】
- ダスキン(4665) 【ミスタードーナツ】【モスバーガー】
- ゼンショーホールディングス(7550)【すき家】【ゼッテリア】【なか卯】【ココス】
- ホットランドホールディングス(3196)【築地銀だこ】
| 会社名 (証券コード) 【利用可能店舗例】 | 最低投資額 必要株式数 | 1株当たり配当 配当利回り | 優待額 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|---|---|
| 日本マクドナルドホールディングス (2702) 【マクドナルド】 | 725,000円 100株以上 | 68円 0.88% | -円 -% | 0.88+% |
| モスフードサービス (8153) 【モスバーガー】 【ミスタードーナツ】 | 359,000円 100株以上 | 34円 0.95% | 2,000~3,000円 0.56~0.84% | 1.50~1.78% |
| ダスキン (4665) 【ミスタードーナツ】 【モスバーガー】 | 427,000円 100株以上 | 125円 2.93% | 2,000~3,000円 0.47~0.70% | 3.40~3.63% |
| ゼンショーホールディングス (7550) 【すき家】【ゼッテリア】 【なか卯】【ココス】 | 792,700円 100株以上 | 80円 1.01% | 2,000円 0.25% | 1.26% |
| ホットランドホールディングス (3196) 【築地銀だこ】 | 163,800円 100株以上 | 13円 0.79% | 3,000円 1.83% | 2.63% |
最後まで記事をお読みいただきましてありがとうございます。
なおこのブログではおすすめの株主優待等を紹介していますが、投資は自己判断・自己責任でお願いします。
2026年6月10日時点の情報をもとに記事を作成しています。

