こんにちは!カブタヌキです。
今回は家電量販店の株主優待を7つ紹介します。
私が調べた家電量販店を運営している企業の中で、株主優待を実施しているのはこの7社でした。
家電量販店の株主優待7つ!
家電量販店の株主優待はこの7つです!
- ビックカメラ(3048)
- コジマ(7513)
- エディオン(2730)
- ヤマダホールディングス(9831)
- ノジマ(7419)
- ケーズホールディングス(8282)
- Joshin(8173)
順番に各銘柄の「基本情報」「優待内容」を見ていきましょう。
ビックカメラ(3048)
株式基本情報
| 会社名 | ビックカメラ | 証券コード | 3048 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 8・2月 | 1株当たりの配当金 | 43円 |
| 配当性向 | 40.2% | 配当利回り | 2.63% |
| 株価 | 1,638円 | 優待額 | 3,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 1.83% |
| 最低投資額 | 163,800円 | 総合利回り | 4.46% |
優待内容
保有株式数に応じて「株主様お買い物優待券」(1枚1,000円)がもらえます。
8月分の優待は継続保有で1,000円ずつ追加されます。
詳しい優待内容は「ビックカメラ」のHPから。
| 保有株数 | 優待内容 2月分 | 8月分 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚(2,000円) | 1年未満 1枚(1,000円) 1年以上 2枚(2,000円) 2年以上 3枚(3,000円) |
| 500株以上 | 3枚(4,000円) | 1年未満 2枚(2,000円) 1年以上 3枚(3,000円) 2年以上 4枚(4,000円) |
| 1,000株以上 | 5枚(5,000円) | 1年未満 5枚(5,000円) 1年以上 6枚(6,000円) 2年以上 7枚(7,000円) |
| 10,000株以上 | 25枚(25,000円) | 1年未満 25枚(25,000円) 1年以上 26枚(26,000円) 2年以上 27枚(27,000円) |
ビックカメラ、ソフマップ、コジマの店舗で使えます。
通販サイト「ビックカメ.com」などでも使えます。
コジマ(7513)の株主優待
ビックカメラとコジマでは共通して使える店舗もありますが、ネットショップでは使える通販サイトが違いますのでご注意ください。
株式基本情報
| 会社名 | コジマ | 証券コード | 7513 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 8.2月 | 1株当たりの配当金 | 24円 |
| 配当性向 | 36.0% | 配当利回り | 1.88% |
| 株価 | 1,275円 | 優待額 | 3,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 2.35% |
| 最低投資額 | 1,275円 | 総合利回り | 4.24% |
優待内容
詳しい優待内容は「コジマ」のHPから。
| 保有株数 | 優待内容 2月分 | 8月分 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚(2,000円) | 1年未満 1枚(1,000円) 1年以上 2枚(2,000円) 2年以上 3枚(3,000円) |
| 500株以上 | 4枚(4,000円) | 1年未満 3枚(3,000円) 1年以上 4枚(4,000円) 2年以上 5枚(5,000円) |
| 1,000株以上 | 6枚(6,000円) | 1年未満 5枚(5,000円) 1年以上 6枚(6,000円) 2年以上 7枚(7,000円) |
| 3,000株以上 | 1年未満 15枚(15,000円) 1年以上 16枚(16,000円) 2年以上 17枚(17,000円) | |
| 5,000株以上 | 1年未満 20枚(20,000円) 1年以上 21枚(21,000円) 2年以上 22枚(22,000円) |
コジマ全店舗、「コジマネット」で使えます。
ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレットの各店舗(通信販売を除く)でも利用可能。
エディオン(2730)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | エディオン | 証券コード | 2730 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 3月 | 1株当たりの配当金 | 50円 |
| 配当性向 | 32.8% | 配当利回り | 2.22% |
| 株価 | 2,254円 | 優待額 | 3,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 1.33% |
| 最低投資額 | 225,400円 | 総合利回り | 3.55% |
優待内容
保有株式数に応じてギフトカードがもらえます。
詳しい優待内容は「エディオン」のHPから。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | ギフトカード 3,000円分 |
| 500株以上 | ギフトカード 10,000円分 |
| 1,000株以上 | ギフトカード 15,000円分 |
| 2,000株以上 | ギフトカード 20,000円分 |
| 5,000株以上 | ギフトカード 25,000円分 |
| 10,000株以上 | ギフトカード 50,000円分 |
| 保有株数 | 長期保有優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1年以上 1,000円分追加 2年以上 2,000円分追加 3年以上 3,000円分追加 |
| 500株以上 | 1年以上 2,000円分追加 2年以上 3,000円分追加 3年以上 4,000円分追加 |
エディオン店舗、エディオンネットショップで使えます。
お買い物金額にかかわらず使えます。
一度のお会計で同時に使えるギフトカードは最大10枚までです。
ヤマダホールディングス(9831)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | ヤマダホールディングス | 証券コード | 9831 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 17円 |
| 配当性向 | 77.4% | 配当利回り | 2.59% |
| 株価 | 656.1円 | 優待額 | 1,500円割引券 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | -% |
| 最低投資額 | 65,100円 | 総合利回り | 2.59% |
優待内容
保有株式数に応じて、「お買物優待券」がもらえます。
詳しい優待内容は「ヤマダホールディングス」のHPから。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 【3月分】500円分 (1枚) 【9月分】1,000円分 (2枚) 【年間1,500円分】 |
| 500株以上 | 【3月分】2,000円分 (4枚) 【9月分】3,000円分 (6枚) 【年間5,000円分】 |
| 1,000株以上 | 【3月分】5,000円分 (10枚) 【9月分】5,000円分 (10枚) 【年間10,000円分】 |
| 10,000株以上 | 【3月分】25,000円分 (50枚) 【9月分】25,000円分 (50枚) 【年間50,000円分】 |
お買い上げ金額1,000円ごとに1枚利用可。
ノジマ(7419)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | ノジマ | 証券コード | 7419 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 20円 |
| 配当性向 | 13.1% | 配当利回り | 1.51% |
| 株価 | 1,328円 | 優待額 | 30,000円割引 |
| 必要枚数 | 300株 | 優待利回り | -% |
| 最低投資額 | 398,400円 | 総合利回り | 1.51% |
優待内容
保有期間・保有期間に応じて、割引券やポイント、カタログギフトがもらえます。
詳しい優待内容は「ノジマ」のHPから。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 300株以上 | 【2年未満】株主優待割引券15枚 × 年2回(30,000円分) 【2年以上】ノジマポイント5,000pt × 年1回 【5年以上】カタログギフト5,000円分 × 年1回 |
| 1,000株以上 | 【2年未満】株主優待割引券50枚 × 年2回(100,000円分) 【2年以上】ノジマポイント10,000pt × 年2回 【5年以上】カタログギフト5,000円分 × 年2回 |
| 3,000株以上 | 【2年未満】株主優待割引券100枚 × 年2回(200,000円分) 【2年以上】ノジマポイント10,000pt × 年2回 【5年以上】カタログギフト30,000円分 × 年2回 オリジナル商品 5,000円相当 × 年1回 |
| 10,000株以上 | 【2年未満】株主優待割引券100枚 × 年2回(200,000円分) 【2年以上】ノジマポイント20,000pt × 年2回 【5年以上】カタログギフト50,000円分 × 年2回 ノジマポイント 30,000pt × 年1回 オリジナル商品 5,000円相当 × 年1回 |
ケーズホールディングス(8282)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | ケーズホールディングス | 証券コード | 8282 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 48円 |
| 配当性向 | 50.4% | 配当利回り | 2.50% |
| 株価 | 1,923円 | 優待額 | 2,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 1.04% |
| 最低投資額 | 192,300円 | 総合利回り | 3.54% |
優待内容
保有期間・保有株式数に応じて、優待券1,000円分がもらえます。
詳しい優待内容は「ケーズホールディングス」のHPから。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1枚【年間2枚 2,000円】 |
| 500株以上 | 3枚【年間6枚 6,000円】 |
| 1,000株以上 | 5枚【年間10枚 10,000円】 |
| 3,000株以上 | 10枚【年間20枚 20,000円】 |
| 6,000株以上 | 20枚【年間40枚 40,000円】 |
| 10,000株以上 | 30枚【年間60枚 60,000円】 |
| 保有株数 | 長期保有優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1年以上継続保有 1枚 |
| 1,000株以上 | 1年以上継続保有 2枚 |
ケーズデンキ全店舗で利用可。
1回のお買い物につき、32枚まで使えます。
Joshin(8173)の株主優待
額面通り使えるわけではなく割引なので注意してください。
株式基本情報
| 会社名 | Joshin | 証券コード | 8173 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 100円 |
| 配当性向 | 78.9% | 配当利回り | 2.55% |
| 株価 | 3,925円 | 優待額 | 4,400円割引 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | -% |
| 最低投資額 | 392,500円 | 総合利回り | 2.55% |
優待内容
保有株式数に応じて「株主ご優待カード」がもらえます。
詳しい優待内容は「Joshin」のHPから。
| 保有株数 | 優待内容 3月分 | 9月分 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,200円分 | 10,000円分 |
| 500株以上 | 12,000円分 2年以上継続保有で追加6,000円分 | |
| 2,500株以上 | 24,000円分 2年以上継続保有で追加12,000円分 | |
| 5,000株以上 | 36,000円分 2年以上継続保有で追加18,000円分 |
お買い上げ金額2,000円ごとに200円分使用可能。
Joshin webショップでも使えます。
家電量販店の株主優待7つを比較!まとめ・比較表
家電量販店の株主優待を7つとも見てきましたが、大きく2つの種類に分かれますね。
「お買物券」か「割引券」かです!
優待額がそのまま使えるのと。10%オフにしかならないのでは全然違いますよね。
ノジマだけは長期保有で優待内容が変わってきます。
やはりそのまま使える優待券を出している「ビックカメラ(3048)」、「コジマ(7513)」、「エディオン(2730)」、「ケーズホールディングス(8282)」あたりが使いやすくておすすめだと思います。
| 会社名 (証券コード) | 最低投資額 必要株式数 | 1株当たり配当 配当利回り | 優待額 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ(3048) | 163,800円 100株以上 | 43円 2.63% | 3,000円 1.83% | 4.46% |
| コジマ(7513) | 127,500円 100株以上 | 24円 1.88% | 3,000円 2.35% | 4.24% |
| エディオン(2730) | 225,400円 100株以上 | 50円 2.22% | 3,000円 1.33% | 3.55% |
| ヤマダホールディングス(9831) | 65,100円 100株以上 | 17円 2.59% | -円 -% | 2.59% +割引券 |
| ノジマ(7419) | 398,400円 300株以上 | 20円 1.51% | -円 -% | 1.51% +割引券 |
| ケーズホールディングス(8282) | 132,300円 100株以上 | 48円 2.50% | 2,000円 1.04% | 3.54% |
| Joshin(8173) | 382,500円 100株以上 | 100円 2.55% | -円 -% | 2.55% +割引券 |
最後まで記事をお読みいただきましてありがとうございます。
なおこのブログではおすすめの株主優待等を紹介していますが、投資は自己判断・自己責任でお願いします。
2026年6月26日時点の情報をもとに記事を作成しています。

