こんにちは!カブタヌキです。
今回はカレーが食べられるおすすめ株主優待を5つ紹介します。
5銘柄のうち2銘柄は10万円以下です!
カレーが食べられる株主優待のおすすめ5選!
カレーが食べられる株主優待のオススメはこの5つです!
- 壱番屋(7630)
- ハウス食品(2810)
- 尾家産業(7481)
- ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)
- トーカイ(9729)
順番に各銘柄の「基本情報」「優待内容」を見ていきましょう。
壱番屋(7630)の株主優待
カレーといったらまずここが頭に浮かびました。
壱番屋(7630)はココイチこと「カレーハウスCoCo壱番屋」を運営しています。
もちろん株主優待はココイチで使える優待券です。
ハウス食品の子会社でもあります。
株式基本情報
| 会社名 | 壱番屋 | 証券コード | 7630 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 8・2月 | 1株当たりの配当金 | 16円 |
| 配当性向 | 99.6% | 配当利回り | 1.84% |
| 株価 | 870円 | 優待額 | 2,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 2.30% |
| 最低投資額 | 87,000円 | 総合利回り | 4.14% |
優待内容
保有株式数に応じて「株主様ご飲食優待券」がもらえます。
店内での飲食以外にもお持ち帰り弁当、宅配弁当、店内商品に利用できます。
ご希望に応じて自社指定の商品(レトルトカレー、ギフトセットなど)の配送も可能だそうです。
詳しい優待内容は「壱番屋」のHPから。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当(500円券×2枚)【年間2,000円相当】 |
| 1,000株以上 | 2,000円相当(500円券×4枚)【年間4,000円相当】 |
| 5,000株以上 | 6,000円相当(500円券×12枚)【年間12,000円相当】 |
| 10,000株以上 | 12,000円相当(500円券×24枚)【年間24,000円相当】 |
ハウス食品(2810)株主優待
ハウス食品(2810)はバーモントカレーなどを作っている会社です。
先ほど紹介した壱番屋の他にもマロニーや武田食品工業なども子会社化しています。
株式基本情報
| 会社名 | ハウス食品 | 証券コード | 2910 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 100円 |
| 配当性向 | 87.8% | 配当利回り | 2.80% |
| 株価 | 3,576円 | 優待額 | 2,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 0.56% |
| 最低投資額 | 357,600円 | 総合利回り | 3.36% |
優待内容
自社グループ製品もしくは寄付が選べます。
半年以上の継続保有が必要です。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 【半年以上の継続保有】 グループ製品詰合せ、寄付などからの選択 1,000円相当 |
| 200株以上 | 【半年以上の継続保有】 グループ製品詰合せ、寄付などからの選択 2,000円相当 |
| 1,000株以上 | 【半年以上の継続保有】 グループ製品詰合せ、寄付などからの選択 3,000円相当 |
尾家産業(7481)の株主優待
尾家産業(7481)は総合食品商社です。
外食など業務用食品の卸業などを行っています。
株式基本情報
| 会社名 | 尾家産業 | 証券コード | 7481 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9・3月 | 1株当たりの配当金 | 104円 |
| 配当性向 | 30.1% | 配当利回り | 4.08% |
| 株価 | 2,550円 | 優待額 | -円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | -% |
| 最低投資額 | 255,000円 | 総合利回り | 4.08+% |
優待額が出ていないので優待利回りは計算しませんでした。
優待内容
保有株式数に応じてカレーなどがもらえます。
また9月分の優待は3年以上継続保有で自社製品セットがもらえます。
詳しい優待内容は「尾家産業」のHPから。
| 保有株数 | 優待内容 3月分 | 9月分 |
|---|---|---|
| 100株以上 | スペシャルビーフカレー 詰合せセット (【サンホーム】スペシャルビーフカレー200g×3袋) | 3年以上の継続保有 自社商品セット 【サンプラザ】サラダ油(コーン油30%)エコボトル 1,350g・1本 【サンホーム】マヨネーズ V 1kg・1本 【燦宝夢】花かつお(トッピング用) 100g・1袋 |
| 1,000株以上 | 紀州南高梅干(【燦宝夢】紀州南高梅干1kg・1箱) | |
| 3,000株以上 | 自社商品セット(選択制)「2026年度商品詳細」 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)の株主優待
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)は 「マルエツ」、「カスミ」、「いなげや」などを運営している会社です。
100円値引きできる「株主様ご優待」か「ご優待品」が選べるんですが、その優待品の中にカレーがあります。
株式基本情報
| 会社名 | ユナイテッド・ スーパーマーケット・ ホールディングス | 証券コード | 3222 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 8・2月 | 1株当たりの配当金 | 16円 |
| 配当性向 | -% | 配当利回り | 2.01% |
| 株価 | 796円 | 優待額 | 6,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 7.54% |
| 最低投資額 | 79,600円 | 総合利回り | 9.55% |
優待品の金額は出ていないので、優待券で優待額を計算しています。
優待内容
「ご優待品」か「株主様ご優待(100円値引き券)」が選べます。
申し込み期限までに優待品を選ぶか、何もしなければ優待券が送られてきます。
1,000株以上を3年以上継続保有で通常優待に年間1000円プラスで優待券がもらえ、選べる優待品も変わります。
長期保有制度は2月分のみです。
詳しい優待内容は「ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス」HPから。
| 保有株数 | 優待内容 | 長期保有優待 2月分のみ |
|---|---|---|
| 100株以上 | 「優待券100円×30枚【年間6,000円】」 もしくは「ご優待品」A~Lより1品選択 | |
| 500株以上 | 「優待券100円×60枚【年間12,000円】」 もしくは「ご優待品」A~Lより1品選択 | |
| 1,000株以上 | 「優待券100円×100枚【年間20,000円】」 もしくは「ご優待品」M~Xより1品選択 | 3年以上継続保有 通常優待に加え、優待券100円×10枚【年間1,000円】 「ご優待品」1~12より1品選択 |
| 2,000株以上 | 「優待券100円×200枚【年間40,000円】」 もしくは「ご優待品」M~Xより1品選択 | |
| 3,000株以上 | 「優待券100円×300枚【年間60,000円】」 もしくは 「ご優待品」M~Xより1品選択 |
「株主様ご優待(100円値引き券)」は「マルエツ」、「カスミ」、「いなげや」「イオンフードスタイル」で一回のお買い上げ金額1,000円(消費税込み)毎に、一枚使うことができます。
トーカイ(9729)の株主優待
トーカイ(9729)は病院関連事業、リネンサプライ事業などを行っている会社です。
株式基本情報
| 会社名 | トーカイ | 証券コード | 9729 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 3月 | 1株当たりの配当金 | 80円 |
| 配当性向 | 36.6% | 配当利回り | 3.47% |
| 株価 | 2,306円 | 優待額 | 1,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 0.43% |
| 最低投資額 | 230,600円 | 総合利回り | 3.90% |
優待額が出ていないので、1年以上の継続保有でもらえる優待品の優待額で計算しています。
優待内容
詳しい優待内容は「トーカイ」HPから。
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 【保有期間1年未満】トーカイオリジナルカレー 3人前 【保有期間1年以上】トーカイオリジナルカレー 3人前 もしくは 岐阜県の名産品など(1,000円相当)の中から一品選択 |
| 1,000株以上 | 【保有期間1年未満】トーカイオリジナルカレー 9人前 【保有期間1年以上】トーカイオリジナルカレー 9人前 もしくは 岐阜県の名産品など(3,000円相当)の中から一品選択 |
| 10,000株以上 | 【保有期間1年未満】トーカイオリジナルカレー 15人前 【保有期間1年以上】トーカイオリジナルカレー 15人前 もしくは 岐阜県の名産品など(5,000円相当)の中から一品選択 |
カレーが食べられるおすすめ株主優待5選!まとめ・比較表
今回カレー優待を調べていて、カレーと関係ないのですが
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)が気になりました。
これ近所に優待券使えるスーパーがあればお得なのでは?と。
1,000円に対して100円引きしかできないですが、普段使っているスーパーだったら必要な物を買いに行くからいいですよね。
10万円以下で買えるのもいいですが、予算があればやはり配当が一番高い尾家産業(7481)がいいかなと思います。
| 会社名 (証券コード) | 最低投資額 必要株式数 | 1株当たり配当 配当利回り | 優待額 優待利回り | 総合利回り |
|---|---|---|---|---|
| 壱番屋 (7630) | 87,000円 100株以上 | 16円 1.84% | 2,000円 2.30% | 4.14% |
| ハウス食品 (2810) | 357,600円 100株以上 | 100円 2.80% | 2,000円 0.56% | 3.36% |
| 尾家産業 (7481) | 255,000円 100株以上 | 104円 4.08% | -円 -% | 4.08+% |
| ユナイテッド・ スーパーマーケット・ ホールディングス (3222) | 79,600円 100株以上 | 16円 2.01% | 6,000円 7.54% | 9.55% |
| トーカイ (9729) | 230,600円 100株以上 | 80円 3.47% | 1,000円 0.43% | 3.90% |
他にはヱスビー食品(2805)の優待品にもカレーがありますし、
牛丼屋さんのメニューにもカレーはありますのでそちらの優待もチェックしてみてください。

最後まで記事をお読みいただきましてありがとうございます。
なおこのブログではおすすめの株主優待等を紹介していますが、投資は自己判断・自己責任でお願いします。
2026年6月19日時点の情報をもとに記事を作成しています。

