こんにちは!カブタヌキです。
ジェイグループホールディングス(3063)が株主優待の変更と
記念優待の実施を発表しました!
2026年8月分の株主優待より変更されます。
記念優待は2026年8月分のみ実施です。
ジェイグループホールディングス(3063)の株主優待
ジェイグループホールディングス(3063)は、3月に創業30周年を迎え、記念優待の実施を発表しました!
また、通常の株主優待においても拡充の発表をしました。
「100株以上200株未満」と「200株以上600株未満」の保有区分は優待内容が変わりませんが、
300以上になりますと保有区分が新設されたり、優待額が増加しています。
さらに30周年記念株主優待で1000円分のお食事優待券が追加になります。
株式基本情報
| 会社名 | ジェイグループホールディングス | 証券コード | 3063 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 8・2月 | 1株当たりの配当金 | 5円 |
| 配当性向 | 18.5% | 配当利回り | 0.52% |
| 株価 | 969円 | 優待額 | 4,000円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 4.13% |
| 最低投資額 | 96,900円 | 総合利回り | 4.64% |
優待内容
保有株式数に応じて、自社グループ店舗で使えるお食事優待券がもらえます。
お食事優待券は代替商品と交換可能です。
代替商品は4,000円コースからです。
詳しい優待内容は「ジェイグループホールディングスHP」から。
| 保有株数 | 優待内容 変更前 | 優待内容 変更後 | 30周年記念株主優待 2026年8月分のみ |
|---|---|---|---|
| 100株以上 | お食事優待券2,000円分 (1,000円券×2枚)を年2回 | お食事優待券2,000円分 (1,000円券×2枚)を年2回 | お食事優待券1,000円分 |
| 200株以上 | お食事優待券4,000円分 (1,000円券×4枚)を年2回 | お食事優待券4,000円分 (1,000円券×4枚)を年2回 | お食事優待券1,000円分 |
| 300株以上 | お食事優待券7,000円分 (1,000円券×7枚)を年2回 | お食事優待券1,000円分 | |
| 500株以上 | お食事優待券13,000円分 (1,000円券×13枚)を年2回 | お食事優待券1,000円分 | |
| 600株以上 | お食事優待券8,000円分 (1,000円券×8枚)を年2回 | お食事優待券15,000円分 (1,000円券×15枚)を年2回 | お食事優待券1,000円分 |
| 1,000株以上 | お食事優待券12,000円分 (1,000円券×12枚)を年2回 | お食事優待券25,000円分 (1,000円券×25枚)を年2回 | お食事優待券1,000円分 |
ジェイグループホールディングス(3063)が株主優待の拡充と記念優待を実施!まとめ
28日の発表を受けて、29日はストップ高になってますね。
通常の株主優待の優待額で「必要投資額」「優待利回り」「年間優待額」がわかる比較表を作ってみました!
500株以上の区分が一番利回りが良さそうですね。
| 保有株数 | 必要投資額 | 優待利回り | 年間優待額 | 優待内容 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | 96,900円 | 4.13% | 4,000円 | お食事優待券2,000円分 (1,000円券×2枚)を年2回 |
| 200株以上 | 193,800円 | 4.13% | 8,000円 | お食事優待券4,000円分 (1,000円券×4枚)を年2回 |
| 300株以上 | 290,700円 | 4.82% | 14,000円 | お食事優待券7,000円分 (1,000円券×7枚)を年2回 |
| 500株以上 | 484,500円 | 5.37% | 26,000円 | お食事優待券13,000円分 (1,000円券×13枚)を年2回 |
| 600株以上 | 581,400円 | 5.16% | 30,000円 | お食事優待券15,000円分 (1,000円券×15枚)を年2回 |
| 1,000株以上 | 969,000円 | 5.16% | 50,000円 | お食事優待券25,000円分 (1,000円券×25枚)を年2回 |
店舗で使えない株主でも自社グループ商品と交換できるのがいいですね。
リンク
最後まで記事をお読みいただきましてありがとうございます。
なおこのブログではおすすめの株主優待等を紹介していますが、投資は自己判断・自己責任でお願いします。
2026年5月29日時点の情報をもとに記事を作成しています。

