ソースネクスト(4344)が株主優待の変更を発表しました!
5,000株未満では改悪、5,000株以上では拡充となります。
変更の適用は、2026年12月分の株主優待からになります。
ソースネクスト(4344)の株主優待
保有株式数に応じてクーポンがもらえましたが、
変更後はソースネクストeポイントを進呈。
ポイントは自社サイトで1ポイント1円として利用できます。
変更以前は1回の支払いで1枚しか使用できませんでしたが、
変更後は一回の支払いで使用できるポイントに制限はありません。
株式基本情報
| 会社名 | ソースネクスト | 証券コード | 4344 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 12月 | 1株当たりの配当金 | 0円 |
| 配当性向 | 0% | 配当利回り | 0% |
| 株価 | 120円 | 優待額 | 500円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 4.17% |
| 最低投資額 | 12,000円 | 総合利回り | 4.17% |
優待内容
詳しい優待内容は「ソースネクストHP」から。
| 保有株数 | 優待内容 変更前 | 優待内容 変更後 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 保有期間1年未満 2,000円分クーポン 保有期間1年以上 4,000円分クーポン | 保有期間1年未満 500ポイント 保有期間1年以上 550ポイント 保有期間3年以上 600ポイント |
| 500株以上 | 保有期間1年未満 4,000円分クーポン 保有期間1年以上 6,000円分クーポン | 保有期間1年未満 2,000ポイント 保有期間1年以上 2,200ポイント 保有期間3年以上 2,400ポイント |
| 1,000株以上 | 保有期間1年未満 8,000円分クーポン 保有期間1年以上 10,000円分クーポン | 保有期間1年未満 3,500ポイント 保有期間1年以上 3,850ポイント 保有期間3年以上 4,200ポイント |
| 5,000株以上 | 保有期間1年未満 12,500ポイント 保有期間1年以上 13,750ポイント 保有期間3年以上 15,000ポイント | |
| 10,000株以上 | 保有期間1年未満 20,000円分クーポン 保有期間1年以上 22,000円分クーポン | 保有期間1年未満 25,000ポイント 保有期間1年以上 27,500ポイント 保有期間3年以上 30,000ポイント |
ソースネクスト(4344)が株主優待を変更!まとめ
利用できるポイントに制限がなくなって使い勝手がよくなりましたが、
4,999株以下は優待額が下がりましたね。
5,000株以上の保有区分が新設され、5,000株以上は優待額が増額しました。
リンク
最後まで記事をお読みいただきましてありがとうございます。
なおこのブログではおすすめの株主優待等を紹介していますが、投資は自己判断・自己責任でお願いします。
2026年5月29日時点の情報をもとに記事を作成しています。


