こんにちは!カブタヌキです。
NCD(4783)が株主優待の変更を発表しました!
今までは1000株以上から株主優待がもらえましたが、
今回の変更で100株以上の保有でもらえるようになります。
1000株以上保有の株主は変わりませんが、それ以下の株主には拡充になりますね。
2026年9月分の株主優待より適用されます。
NCD(4783)の株主優待
株式基本情報
| 会社名 | NCD | 証券コード | 4783 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 9月 | 1株当たりの配当金 | 120円 |
| 配当性向 | 52.7% | 配当利回り | 4.99% |
| 株価 | 2,407円 | 優待額 | 500円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 0.21% |
| 最低投資額 | 240,700円 | 総合利回り | 5.19% |
優待内容
保有株式数、継続保有期間によってクオカードがもらえます。
詳しい優待内容は「NCD HP」から。
| 保有株数 | 優待内容 変更前 | 優待内容 変更後 |
|---|---|---|
| 100株以上 | なし | 継続保有3年未満 クオカード 500円分 継続保有3年以上 クオカード 1,000円分 |
| 500株以上 | なし | 継続保有3年未満 クオカード 1,000円分 継続保有3年以上 クオカード 2,000円分 |
| 1,000株以上 | 継続保有3年未満 クオカード 2,000円分 継続保有3年以上 クオカード 3,000円分 | 継続保有3年未満 クオカード 2,000円分 継続保有3年以上 クオカード 3,000円分 |
| 3,000株以上 | 継続保有3年未満 クオカード 3,000円分 継続保有3年以上 クオカード 5,000円分 | 継続保有3年未満 クオカード 3,000円分 継続保有3年以上 クオカード 5,000円分 |
| 5,000株以上 | 継続保有3年未満 クオカード 5,000円分 継続保有3年以上 クオカード 7,000円分 | 継続保有3年未満 クオカード 5,000円分 継続保有3年以上 クオカード 7,000円分 |
NCD(4783)が株主優待を変更!100株からもらえるようになります!まとめ
これまで1,000株以上の保有でもらえたNCDの優待ですが、
今回の変更で100株以上保有と500以上保有の区分が新たに設けられました。
変更前は、必要投資額が200万円超えてきてたので、
個人株主も小額から投資しやすくなりますね。
リンク
最後まで記事をお読みいただきましてありがとうございます。
なおこのブログではおすすめの株主優待等を紹介していますが、投資は自己判断・自己責任でお願いします。
2026年5月15日時点の情報をもとに記事を作成しています。

