12月に上場 30 周年を迎えるオリエンタルランドは、通常の株主優待制度の配布に加え株主用パスポート1枚がもらえる特別株主優待の実施を発表しました。
2026年9月30日時点で、100 株以上保有している株主が対象です。
オリエンタルランド(4661)の株主優待
オリエンタルランド(4661)は言わずもがな、あの東京ディズニーランド・シーを運営している会社です。
株主優待でいただける株主用パスポートも、もちろんこの2つのパークいずれかで使えます。
株式基本情報
| 会社名 | オリエンタルランド | 証券コード | 4661 |
|---|---|---|---|
| 権利確定月 | 3・9月 | 1株当たりの配当金 | 14円 |
| 配当利回り | 0.57% | ||
| 株価 | 2434.5円 | 優待額 | 7,900円 |
| 必要枚数 | 100株 | 優待利回り | 3.25% |
| 最低投資額 | 243,450円 | 総合利回り | 3.82% |
チケット代は7,900~10,900円の変動価格制なので、優待額はチケット1枚7900円で計算しています。
優待内容
東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーどちらかのパークでご利用いただける 1 デーパスポート。
詳しい優待内容はオリエンタルランドHPから。
| 保有株数 | 特別株主優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 2026年9月30日の基準日に100株以上保有している株主が対象 通常の株主優待制度の配布に加え 1 枚 チケットの有効期限は2027年8月31日まで |
| 保有株数 | 通常・長期保有 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 9月末のみ 3年以上継続して保有で1枚 |
| 500株以上 | 3月末のみ 1枚 3年以上継続して保有で通常の配布枚数に追加して1枚 |
| 2,000株以上 | 9月末に1枚 3月末に1枚 年2枚 3年以上継続して保有で通常の配布枚数に追加して1枚 |
| 4,000株以上 | 9月末に2枚 3月末に2枚 年4枚 3年以上継続して保有で通常の配布枚数に追加して1枚 |
| 6,000株以上 | 9月末に3枚 3月末に3枚 年6枚 3年以上継続して保有で通常の配布枚数に追加して1枚 |
| 8,000株以上 | 9月末に4枚 3月末に4枚 年8枚 3年以上継続して保有で通常の配布枚数に追加して1枚 |
| 10,000株以上 | 9月末に5枚 3月末に5枚 年10枚 3年以上継続して保有で通常の配布枚数に追加して1枚 |
| 12,000株以上 | 9月末に6枚 3月末に6枚 年12枚 3年以上継続して保有で通常の配布枚数に追加して1枚 |
| 保有株数 | 必要投資額 |
|---|---|
| 100株以上 | 243,450円 |
| 500株以上 | 1,217,250 |
| 2,000株以上 | 4,869,000 |
| 4,000株以上 | 9,738,000 |
| 6,000株以上 | 14,607,000 |
| 8,000株以上 | 19,476,000 |
| 10,000株以上 | 24,345,000円 |
| 12,000株以上 | 29,214,000円 |
オリエンタルランド(4661)が特別株主優待の実施を決定!まとめ
オリエンタルランドは特別優待続きますね。
2025年9月末にも65周年特別優待がありました。
今チケット代って7,900円もするんですね。
変動価格制チケットなので7,900~10,900円だそうです。
私の中では5,000円ぐらいの記憶で止まっています(笑)
いつの間にこんなに高くなってたんだ。
年間パスポートもいつの間にか廃止されてましたよね。
昔、年パス持っている友達が4万円台だと言ってた記憶があります。
月一で行けば元が取れた時代ですね。
優待だけで毎月行こうとするなら3千万円弱必要ですね(笑)
日本のどこかに優待だけで毎月行ってるディズニー猛者がいるんでしょうね。
最後まで記事をお読みいただきましてありがとうございます。
なおこのブログではおすすめの株主優待等を紹介していますが、投資は自己判断・自己責任でお願いします。
2025年4月28日時点の情報をもとに記事を作成しています。

